| ت | اسم المادة | الرقم الرمزي | العدد او الكمية | السعر | القيمة | |
| 1 | نت | 45250605 | 11 | 3000 | 33000 | |
| 2 | قاعدة فحمات | 45250606 | 6 | 4000 | 24000 | |
| 3 | رلي بيرن | 45250607 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 4 | رلي بيرن | 45250608 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 5 | رلي بيرن | 45250609 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 6 | رلي بيرن | 45250611 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 7 | بيرن | 45250612 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 8 | بول بيرن | 45250613 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 9 | بيرن | 45250614 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 10 | نت ويل | 45250618 | 23 | 1500 | 34500 | |
| 11 | برغي | 45250619 | 24 | 1500 | 36000 | |
| 12 | واشر | 45250620 | 24 | 2500 | 60000 | |
| 13 | سبرنك واشر | 45250621 | 22 | 500 | 11000 | |
| 14 | بولبرن | 45250622 | 4 | 15000 | 60000 | |
| 15 | فلتر | 45250627 | 4 | 6000 | 24000 | |
| 16 | ولف هواء | 45250632 | 4 | 7000 | 28000 | |
| 17 | بوري صالنصة | 45250633 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 18 | بوشه سلف صغير | 45250636 | 7 | 3000 | 21000 | |
| 19 | برغي | 45250639 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 20 | بولبيرن | 45250641 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 21 | بوشه | 45250642 | 4 | 3000 | 12000 | |
| 22 | واشر ربر | 45250643 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 23 | واشر ربر | 45250644 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 24 | أويل سيل | 45250645 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 25 | واشر ربر | 45250646 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 26 | اورنك | 45250647 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 27 | بولبيرن | 45250649 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 28 | جبنه | 45250650 | 2 | 2500 | 5000 | |
| 29 | يطغات | 45250652 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 30 | بوشه | 45250653 | 8 | 2000 | 16000 | |
| 31 | وأشرات بستم | 45250654 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 32 | بولبيرن فلآوين | 45250655 | 12 | 3000 | 36000 | |
| 33 | بيرن بكن | 45250656 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 34 | بول بيرن | 45250657 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 35 | وأشرات أويل بمب | 45250658 | 6 | 6000 | 36000 | |
| 36 | بولبيرن إمامي | 45250663 | 4 | 5000 | 24000 | |
| 37 | جوزه دبل لايت | 45250664 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 38 | وأشرات محرك | 45250665 | 4 | 15000 | 60000 | |
| 39 | ستريل إمامي | 45250667 | 12 | 7000 | 84000 | |
| 40 | أويل سيل | 45250668 | 15 | 5,000 | 75000 | |
| 41 | رنك | 45250669 | 12 | 10000 | 12000 | |
| 42 | عمبار بريك رئيسي | 45250670 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 43 | بوشه كيم شفت | 45250671 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 44 | رنك | 45250672 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 45 | فيت بمب | 45250673 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 46 | سبندل | 45250674 | 2 | 7000 | 14000 | |
| 47 | درام بريك | 45250677 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 48 | ويل إمامي | 45250678 | 2 | 2500 | 10000 | |
| 49 | بولبيرن | 45260004 | 2 | 7000 | 14000 | |
| 50 | بوري كاز | 6 45260005 | 3 | 3000 | 9000 | |
| 51 | واشر | 45260009 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 52 | واشر | 45260012 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 53 | جوزه مطفأة | 45260016 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 54 | فيوز | 45260019 | 80 | 250 | 20000 | |
| 55 | جبنة ويل خلفي | 45260021 | 7 | 7,000 | 49000 | |
| 56 | جوك | 45260023 | 2 | 8000 | 16000 | |
| 57 | عنبار كليج | 45260025 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 58 | عكس كند يسر | 45260028 | 6 | 1000 | 6000 | |
| 59 | عكس جوزه كير | 45260029 | 3 | 3000 | 9000 | |
| 60 | نت صوندة | 45260032 | 9 | 5000 | 45000 | |
| 61 | خرزة كير | 45260035 | 10 | 15000 | 150000 | |
| 62 | نت كأردن | 45260062 | 8 | 500 | 4500 | |
| 63 | جك نت كأردن | 45260063 | 9 | 500 | 45000 | |
| 64 | بولبيرن كأردن | 45260067 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 65 | زجاجة إشارة | 45260068 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 66 | واشر سيت ولف | 45260071 | 2 | 10000 | 20000 | |
| 67 | ديل إمامي | 45260076 | 6 | 60000 | 360000 | |
| 68 | بيرم بن | 45260081 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 69 | قفيص | 45260083 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 70 | فلآويل | 45260084 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 71 | فلتر هواء | 45260096 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 72 | بليت شباك | 45260100 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 73 | بولبيرن شباك | 45260101 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 74 | جبنه شباك | 45260102 | 4 | 3000 | 12000 | |
| 75 | واشر بولبيرن شباك | 45260103 | 8 | 4000 | 32000 | |
| 76 | بوشه استيرن | 45260104 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 77 | بوشه | 45260108 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 78 | كلبس شفت كير | 45260109 | 5 | 5000 | 25000 | |
| 79 | سبرنك | 45260113 | 20 | 3000 | 60000 | |
| 80 | جبنه ويل أمامية | 45260116 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 81 | بولبيرن ويل إمامي | 452700081 | 15 | 7000 | 105000 | |
| 82 | قايش مروحة | 452700154 | 5 | 5000 | 25000 | |
| 83 | فلتر دهن استيرن | 452700170 | 4 | 3,000 | 12000 | |
| 84 | بولبيرن داينمو | 452700282 | 14 | 3000 | 140000 | |
| 85 | ربلة محرك أمامية | 452700340 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 86 | جبنه ويل خلفي | 452700363 | 5 | 5000 | 25000 | |
| 87 | جوين | 452700483 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 88 | Rubber | 452700491 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 89 | سبرنك بتر | 452700502 | 2 | 3,000 | 6000 | |
| 90 | Spring | 452700510 | 7 | 1000 | 7000 | |
| 91 | واشر كيس | 452700525 | 38 | 5000 | 190000 | |
| 92 | أويل سيل | 452700533 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 93 | Rubber hier | 452700541 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 94 | جاملغ | 452700580 | 1 | 25000 | 25000 | |
| 95 | قاعدة روكر | 452800751 | 5 | 3000 | 15000 | |
| 96 | جبنه كليج | 452900206 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 97 | بولبيرن كليج | 452900214 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 98 | بولبيرن ويل خلفي | 452900222 | 2 | 10000 | 20000 | |
| 99 | بولبيرن كيس | 452900245 | 2 | 8000 | 16000 | |
| 100 | قايش 13×1225 | 453000081 | 1 | 4,000 | 4000 | |
| 101 | بولبيرن كلج | 453000096 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 102 | سكن لايت | 45300014 | 3 | 7000 | 21000 | |
| 103 | فلنجة ويل | 45300019 | 4 | 20,000 | 80000 | |
| 104 | طوافة | 45300021 | 1 | 7,000 | 7000 | |
| 105 | فلآويل | 45300022 | 1 | 30000 | 30000 | |
| 106 | ولف كور | 45300024 | 4 | 25,000 | 100000 | |
| 107 | إطار لايت أيسر | 45300026 | 1 | 3,000 | 3000 | |
| 108 | مازده | 45300027 | 1 | 5,000 | 5000 | |
| 109 | جبنه كرنك | 45300030 | 2 | 4000 | 8000 | |
| 110 | سكن لايت | 45300031 | 1 | 10,000 | 10000 | |
| 111 | زجاجة سكن لايت | 45300036 | 2 | 1,000 | 2000 | |
| 112 | فلنجة | 45300037 | 4 | 20000 | 80000 | |
| 113 | ماسحة | 45300040 | 1 | 3,000 | 3000 | |
| 114 | بولبيرن كليج صغير | 45300041 | 1 | 4,000 | 4000 | |
| 115 | صليب كأردن | 45300042 | 2 | 15,000 | 30000 | |
| 116 | بلي | 45300043 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 117 | جبنه ويل | 45300054 | 3 | 15,000 | 15000 | |
| 118 | جبنه اكسل | 45300060 | 4 | 5,000 | 20000 | |
| 119 | جبنه كير | 45300112 | 6 | 5,000 | 30000 | |
| 120 | جبنه هوزن | 45300132 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 121 | زجاجة أمامية | 45300133 | 1 | 50,000 | 50000 | |
| 122 | جعمقة استيرن | 45300134 | 1 | 30,000 | 30000 | |
| 123 | روط | 45300135 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 124 | واشر بريك | 45300141 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 125 | واشر عمبار كليج | 45310002 | 1 | 5,000 | 5000 | |
| 126 | واشر بريك | 45310003 | 6 | 5,000 | 30000 | |
| 127 | زجاجة إشارة خلفية | 45310005 | 19 | 1000 | 19000 | |
| 128 | جبنه | 45310006 | 6 | 5000 | 30000 | |
| 129 | اكسل | 45310008 | 1 | 125,000 | 125000 | |
| 130 | واشر عمبار بريك | 45310009 | 9 | 15,000 | 135000 | |
| 131 | بوشه استيرن | 45310010 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 132 | خزان بنزين | 45310011 | 1 | 30,000 | 30000 | |
| 133 | كور | 45310012 | 3 | 50000 | 150000 | |
| 134 | واشر واتر بمب | 45310015 | 5 | 1,000 | 5000 | |
| 135 | غطاء عمبار بريك | 45310016 | 6 | 10000 | 60000 | |
| 136 | واشر | 45310021 | 4 | 1000 | 4000 | |
| 137 | صالنصة | 45310022 | 22 | 25000 | 305000 | |
| 138 | غطاءعمبار كليج | 45310024 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 139 | كازكيت | 45310026 | 4 | 15,000 | 60000 | |
| 140 | زجاجة باب أمامية | 45310030 | 1 | 10,000 | 10000 | |
| 141 | يده باب | 45310032 | 2 | 5,000 | 10000 | |
| 142 | بولبيرن اسطاب اكسل | 45310033 | 4 | 25000 | 100000 | |
| 143 | واشر جك نت | 45310036 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 144 | واشر كيس | 45310037 | 3 | 2000 | 6000 | |
| 145 | قفل باب | 45310042 | 8 | 5000 | 40000 | |
| 146 | رنك رفع الجام | 45310046 | 16 | 1000 | 16000 | |
| 147 | غطاءويل | 45310047 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 148 | مرفع دبل كير | 45310050 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 149 | دعامية أمامية | 453100565 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 150 | كأردن كامل | 453100631 | 1 | 20,000 | 20000 | |
| 151 | أبواب أيمن + أيسر | 453100735 | 2 | 25,000 | 50000 | |
| 152 | إشارة أمامية جانبي | 453100743 | 1 | 1,000 | 1000 | |
| 153 | بك لايت | 453100751 | 5 | 5,000 | 25000 | |
| 154 | عمبار بريك | 453100774 | 1 | 15,000 | 15000 | |
| 155 | كعكة صالنصة | 4531007940 | 4 | 1,000 | 4000 | |
| 156 | قطرة دهن | 453100816 | 4 | 1000 | 4000 | |
| 157 | واشر بمب | 453100840 | 5 | 5,000 | 25000 | |
| 158 | ولف | 453100855 | 6 | 3,000 | 18000 | |
| 159 | جبنه ويل | 45310090 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 160 | مجمع استيرن | 45310103 | 1 | 50,000 | 50000 | |
| 161 | يدة فرش | 453101104 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 162 | مروحة لاندكروز | 45310116 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 163 | جبنه تايمن كيس | 453101166 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 164 | دشلي بطناش | 45310117 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 165 | واشر تايمن كيس | 45310118 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 166 | واير ديلكو | 45310119 | 1 | 10,000 | 10000 | |
| 167 | جبنه ويل أمامية | 45310120 | 4 | 5,000 | 20000 | |
| 168 | غطاء دهن | 45310121 | 11 | 1000 | 11000 | |
| 169 | بولبيرن ويل إمامي | 45310124 | 11 | 7,000 | 77000 | |
| 170 | جوك | 45310125 | 3 | 5,000 | 15000 | |
| 171 | شفت ديلكو | 45310127 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 172 | جبنه كير | 45310128 | 3 | 5,000 | 15000 | |
| 173 | بوشة | 45310129 | 3 | 3000 | 9000 | |
| 174 | بولبرن ويل خلفي | 45310130 | 12 | 7,000 | 84000 | |
| 175 | جبنه رأس كرنك | 45310132 | 10 | 5000 | 50000 | |
| 176 | واشر دكشن | 45310133 | 1 | 3,000 | 3000 | |
| 177 | بولبرن كلج | 45310134 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 178 | ربلة استيسرن | 45310136 | 4 | 2000 | 8000 | |
| 179 | واقية طين أمامية | 45310138 | 3 | 5,000 | 15000 | |
| 180 | واشر اسطاب اكسل | 45310160 | 4 | 2000 | 8000 | |
| 181 | يده إشارة | 45310177 | 1 | 10,000 | 10000 | |
| 182 | فحمة ديلكو | 45310181 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 183 | شفت باور استيرن | 45310185 | 3 | 10000 | 30000 | |
| 184 | سكن لايت | 45310222 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 185 | روط | 453102424 | 2 | 15000 | 15000 | |
| 186 | غطاء بنزين | 45310249 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 187 | عمبار كليج | 45310260 | 3 | 15000 | 45000 | |
| 188 | طوافة بنزين | 45310266 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 189 | قايش مروحة | 453300045 | 2 | 5,000 | 10000 | |
| 190 | فلتر دهن | 453300053 | 13 | 3000 | 39000 | |
| 191 | طقم واشر | 453300061 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 192 | واشر كيس محرك | 453400031 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 193 | بولبيرن علاقة كأردن | 453400041 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 194 | أويل سيل | 453400054 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 195 | أويل سيل | 453400062 | 2 | 5000 | 5000 | |
| 196 | ولفات | 453400070 | 24 | 30000 | 720000 | |
| 197 | جاين فوقاني | 453400085 | 4 | 10000 | 40000 | |
| 198 | جاين تحتاني | 453400093 | 3 | 10000 | 30000 | |
| 199 | عمبار بريك إمامي | 453400104 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 200 | واشر ويل خلفي | 453400120 | 12 | 5000 | 60000 | |
| 201 | واشر | 453400135 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 202 | رأس روط يسار | 453400143 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 203 | رأس روط يمنى | 453400151 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 204 | بوشه كم شفت | 453400166 | 7 | 25000 | 175000 | |
| 205 | عينة كلج | 453400174 | 3 | 40000 | 120000 | |
| 206 | فلتر دهن | 453400182 | 17 | 3000 | 51000 | |
| 207 | ارميجر سلف | 453400216 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 208 | ارميجر داينمو | 453400224 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 209 | كويل سلف | 453400232 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 210 | بولبيرن ويل إمامي | 453400271 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 211 | ستيل بمب كامل | 453400286 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 212 | ولفات بنزين | 453400294 | 24 | 5000 | 120000 | |
| 213 | بنزات أمامية | 453400313 | 3 | 10000 | 30000 | |
| 214 | فلس سلف | 453400321 | 7 | 1000 | 7000 | |
| 215 | فلس سلندر | 453400336 | 6 | 5000 | 30000 | |
| 216 | فرش مطرية | 453400344 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 217 | نت ويل | 453400352 | 6 | 1000 | 6000 | |
| 218 | صليب كأردن | 453400360 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 219 | جبنه تايمن كيس | 453400383 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 220 | دشلي تايمن كيس | 453400391 | 2 | 10000 | 20000 | |
| 221 | دشلي تايمن كيس | 453400402 | 2 | 10000 | 20000 | |
| 222 | زجاجة بك لايت | 453400410 | 8 | 10000 | 80000 | |
| 223 | دشلي | 453400433 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 224 | دشلي سلف | 453400441 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 225 | قاعدة دشلي | 453400456 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 226 | بولبيرن ويل إمامي | 453400464 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 227 | بولبيرن ويل كبير | 453400472 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 228 | جبنة | 453400480 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 229 | أدوات واتر بمب | 453400506 | 2 | 5000 | 5000 | |
| 230 | رنكات مكيف | 453400514 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 231 | بولبيرن | 453400522 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 232 | بولبيرن | 453400530 | 2 | 7000 | 14000 | |
| 233 | طقم واشرعمبار كلج | 453400561 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 234 | بولبيرن اكسل | 453400576 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 235 | بيرن | 453400584 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 236 | بكن | 453400592 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 237 | واشر بلك | 453400603 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 238 | دشلي بطناش | 453400626 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 239 | بروش داينمو | 453400634 | 4 | 500 | 2000 | |
| 240 | كونديسر | 453400642 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 241 | قايش حجم كبير | 453500024 | 2 | 25000 | 50000 | |
| 242 | صليب كأردن | 453500032 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 243 | زجاجة سكن لايت | 453500055 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 244 | واشر سيت ولف | 453500063 | 3 | 2000 | 6000 | |
| 245 | واشرات سيت ولف | 453500071 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 246 | صينية كليج | 453500105 | 2 | 25000 | 50000 | |
| 247 | أصابع كليج | 453500113 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 248 | بروشات سلف | 453500136 | 7 | 2000 | 14000 | |
| 249 | سيت ولف | 453500152 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 250 | عينة كليج | 453500160 | 1 | 35000 | 35000 | |
| 251 | واشرات | 453500175 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 252 | صالنصة | 453500183 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 253 | أنبوب صالنصة | 453500191 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 254 | جبنه ويل خلفي | 453500202 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 255 | صليب استيرن | 453500225 | 2 | 7000 | 14000 | |
| 256 | جبنه | 453500233 | 12 | 5000 | 60000 | |
| 257 | بولبيرن ويل خلفي | 453500241 | 4 | 10000 | 40000 | |
| 258 | بولبيرن صغير | 453500256 | 4 | 3000 | 12000 | |
| 259 | بولبيرن ويل إمامي | 453500264 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 260 | بولبيرن ويل | 453500272 | 4 | 7000 | 28000 | |
| 261 | سبرنك تجفيت | 453500295 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 262 | بولبيرن استيرن | 453500306 | 4 | 3000 | 12000 | |
| 263 | بوشه اسطاب اكسل | 453500322 | 4 | 7000 | 28000 | |
| 264 | رأس روط صغير | 45350033 | 2 | 10000 | 20000 | |
| 265 | أنبوب ستيل | 453800012 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 266 | كازكيت | 453800020 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 267 | جاين | 453800066 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 268 | كازكيت | 453800074 | 2 | 1,000 | 2000 | |
| 269 | كازكيت | 453800082 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 270 | مروحة | 453800116 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 271 | طوافة | 453800124 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 272 | بليتة / فحم كليج | 453800140 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 273 | سيت واشر | 453800163 | 12 | 10000 | 120000 | |
| 274 | شفت | 453800186 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 275 | بيرنك | 453800213 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 276 | ربر ((سقيفة )) | 453800221 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 277 | سويج | 453800236 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 278 | تروينون | 453800252 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 279 | سبرنك | 453800260 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 280 | تيوب | 453800283 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 281 | كازكيت | 453800302 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 282 | كازكيت | 453800310 | 2 | 1,000 | 2000 | |
| 283 | كازكيت | 453800333 | 2 | 1000 | 1000 | |
| 284 | Retainer | 453800341 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 285 | قفيص | 453800356 | 1 | 500 | 500 | |
| 286 | بيرنك | 453800364 | 2 | 15000 | 15000 | |
| 287 | بيرنك | 453800453 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 288 | عينة | 453800461 | 2 | 35000 | 70000 | |
| 289 | Roles | 453800476 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 290 | سيل | 453800503 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 291 | بيرنك | 453800511 | 2 | 7000 | 14000 | |
| 292 | نت | 453800542 | 4 | 500 | 2000 | |
| 293 | ثقل | 453800550 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 294 | ولف | 453800573 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 295 | بيرنك | 453800581 | 2 | 7000 | 14000 | |
| 296 | كويل | 453800596 | 4 | 2000 | 8000 | |
| 297 | قاعدة | 453800615 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 298 | بليت | 453800623 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 299 | جاين | 453800654 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 300 | سيث | 453800662 | 12 | 2000 | 24000 | |
| 301 | بيرنك | 453800670 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 302 | Pilot | 453800685 | 1 | 2000 | 4000 | |
| 303 | بشارة واتر بمب | 454000065 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 304 | واتر بمب | 454000073 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 305 | رلي | 454000131 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 306 | ستد ويل كبير خلفي | 454100035 | 10 | 1000 | 10000 | |
| 307 | ستد ويل إمامي صغير | 454100043 | 8 | 250 | 2000 | |
| 308 | فلنجة ويل اماميه | 454100074 | 2 | 10000 | 20000 | |
| 309 | فلنجة ويل خلفي | 454100082 | 2 | 10000 | 20000 | |
| 310 | فلتر دهن | 454100101 | 21 | 2000 | 42000 | |
| 311 | واشر بريك خلفي | 454100124 | 20 | 1000 | 20000 | |
| 312 | واشر عمبار بريك | 454100132 | 30 | 2000 | 60000 | |
| 313 | واشر | 454100140 | 4 | 1000 | 4000 | |
| 314 | واشر ( ربر ) | 454100155 | 4 | 3000 | 12000 | |
| 315 | واشر كلج | 454100163 | 8 | 1000 | 8000 | |
| 316 | صينية كلج | 454100171 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 317 | بولبيرن كلج | 454100186 | 10 | 10000 | 100000 | |
| 318 | دشلي سلف | 454100194 | 5 | 1000 | 5000 | |
| 319 | بروش سلف | 454100205 | 8 | 2000 | 16000 | |
| 320 | ماكنة فرش | 454100213 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 321 | فرش مطرية | 454100221 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 322 | جوك تطفئه | 454100236 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 323 | كويل سلف | 454100244 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 324 | ارميجر سلف | 454100252 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 325 | كويل سلف | 454100260 | 4 | 10000 | 40000 | |
| 326 | بولبيرن ويل تحتاني | 454100275 | 6 | 7000 | 42000 | |
| 327 | بولبيرن ويل إمامي | 454100283 | 6 | 7000 | 42000 | |
| 328 | بولبيرن خلفي فوقاني | 454100291 | 6 | 10000 | 60000 | |
| 329 | بولبيرن ويل إمامي | 454100302 | 6 | 7000 | 42000 | |
| 330 | صليب كاردن | 454100310 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 331 | فيت بمب | 454100325 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 332 | عمبار بريك | 454100333 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 333 | واشر بمب | 454100356 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 334 | ربلة ماكنة | 454100372 | 8 | 3000 | 24000 | |
| 335 | كويل سلف قطني | 454100380 | 7 | 3000 | 21000 | |
| 336 | جبنه بول برن | 454100414 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 337 | رأس روط | 454100430 | 6 | 10000 | 60000 | |
| 338 | اوتوماتيك سلف | 454100445 | 4 | 15000 | 60000 | |
| 339 | كونديسر | 454100453 | 3 | 10000 | 30000 | |
| 340 | اسطاب اكسل | 454100461 | 2 | 40000 | 80000 | |
| 341 | فيت بمب | 454400023 | 2 | 15000 | 30000 | |
| 342 | صليب كاردن صغير | 454400031 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 343 | صليب كاردن كبير | 454400046 | 18 | 15000 | 270000 | |
| 344 | قايش | 454400062 | 5 | 2000 | 10000 | |
| 345 | فلتر دهن | 454400070 | 4 | 1000 | 4000 | |
| 346 | فلتر كاز | 454400085 | 83 | 2000 | 166000 | |
| 347 | اوتوماتيك سلف | 454400093 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 348 | واتر بمب | 454400112 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 349 | أدوات واتر بمب | 454400120 | 3 | 7000 | 21000 | |
| 350 | بشارة واتر بمب | 454400135 | 3 | 5000 | 15000 | |
| 351 | نت اوت | 454400151 | 2 | 500 | 1000 | |
| 352 | شيش سك ليتر | 454400182 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 353 | ثقل سن كيلة | 454400201 | 5 | 5000 | 25000 | |
| 354 | بن | 454400224 | 18 | 2000 | 36000 | |
| 355 | سن كيلة | 454400232 | 3 | 12000 | 36000 | |
| 356 | ارميجر داينمو | 454400286 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 357 | بروش داينمو | 454400294 | 3 | 2000 | 6000 | |
| 358 | دشلي سلف | 454400305 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 359 | قاعدة بروش داينمو | 454400313 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 360 | كلاص دهن | 454400321 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 361 | ولف | 454400344 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 362 | بوك | 454400352 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 363 | كازكيت بنز بريك | 454400360 | 4 | 3000 | 12000 | |
| 364 | بنزات بريك | 454400375 | 4 | 15000 | 60000 | |
| 365 | لبه فلتر هواء | 454400391 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 366 | لبه فلتر كاز | 454400402 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 367 | فلتر | 454400410 | 2 | 3000 | 6000 | |
| 368 | كازكيت | 454400433 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 369 | بروش سلف | 454400472 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 370 | بلك | 45440048 | 6 | 5000 | 30000 | |
| 371 | بستم | 454400506 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 372 | كازكيت ( سيل) | 454400514 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 373 | اورنك | 454400522 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 374 | نت | 454400530 | 2 | 250 | 500 | |
| 375 | بلك | 454400545 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 376 | بلك | 454400553 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 377 | تقسيم | 454400561 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 378 | أنبوب | 454400576 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 379 | غطاء كير | 454400584 | 1 | 6000 | 6000 | |
| 380 | دسك | 454400603 | 22 | 5000 | 110000 | |
| 381 | سيل | 454400611 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 382 | كازكيت | 454400626 | 4 | 2000 | 2000 | |
| 383 | Ring | 454400634 | 1 | 1000 | 4000 | |
| 384 | بيم | 454400642 | 6 | 15000 | 15000 | |
| 385 | Ring | 454400650 | 4 | 1000 | 6000 | |
| 386 | براغي | 454400665 | 2 | 15000 | 60000 | |
| 387 | ثروبيى | 454400681 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 388 | ثروبيى | 454400696 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 389 | دشلي | 454400700 | 1 | 3000 | 3000 | |
| 390 | كليج | 454400715 | 1 | 30000 | 30000 | |
| 391 | ثرموستات | 454400820 | 2 | 10000 | 20000 | |
| 392 | سيت رنك | 454400843 | 12 | 15000 | 180000 | |
| 393 | سلندر | 454400686 | 4 | 150000 | 600000 | |
| 394 | أنبوب | 454400874 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 395 | رنك | 454400882 | 6 | 15000 | 90000 | |
| 396 | شفت | 454400890 | 1 | 30000 | 30000 | |
| 397 | شفت | 454400901 | 1 | 20000 | 20000 | |
